Vålerenga har spilt i serie tilknyttet Norges Fotballforbund siden 1917. I perioden 1917 til 1937 spilte VIF i kretsserien for Oslo (Kristiania). Unntaket var i sesongen 1927/28 da Østlandsligaen ble opprettet og VIF spilte i hovedserien. VIF spilte også i Østlandsligaens underavdeling i sesongen 1931/32. Vålerenga har spilt i landsomfattende serie siden den ble opprettet i 1937. I perioden 1945-47 ble det imidlertid spilt kretsserie før Norgesserien startet igjen i 1947.
I perioden 1917-21 ble kretsserien innledet med gruppespill fordelt på avdelinger. Avdelingsvinnerne gikk videre i et cupsystem. Oversikten inkluderer i denne perioden avdelings-,cup- og kvalifiseringskamper.
Sesong | Serie | Plass | K | V | U | T | Målf. | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | K & O.S.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 02-07 | *1 | ||
1915 | K.& O.S.F. kl.A | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-13 | 4 | |
1916 | K.& O.S.F. kl.A | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 09-06 | 4 | *2 |
1917 | Kretsserie, kl.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 04-05 | *3 | ||
1918 | Kretsserie, kl.C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22-04 | *4 | |
1919 | Kretsserie, kl.B | 3 | 0 | 0 | 3 | 01-10 | *5 | ||
1920 | Kretsserie, kl.B | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-09 | *6 | ||
1921 | Kretsserie, kl.B | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-14 | *7 | |
1922 | Kretsserie, kl.A | 6/8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 09-17 | 5 | |
1923 | Kretsserie, kl.A | 4/8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-08 | 8 | |
1924 | Kretsserie, kl.A | 6/8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 03-17 | 4 | |
1925 | Kretsserie, kl.A | 2/8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-04 | 11 | *8 |
1926 | Kretsserie, kl.A | 3/8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-17 | 8 | |
1927 | Kretsserie, kl.A | 1/8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-14 | 11 | *9 |
1927/28 | Østlandsl.,hoveds. | 14/15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19-34 | 9 | *10 |
1929 | Kretsserie, kl.A | 5/8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-09 | 7 | |
1930 | Kretsserie, kl.A | 8/8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-19 | 2 | *11 |
1931 | Kretsserie, kl.A | 4/8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-11 | 9 | |
1932 | Kretsserie, kl.A | 1/8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22-09 | 11 | *12 |
1931/32 | Østlandsl.,underavd. | 3/8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-12 | 9 | *13 |
1933 | Kretsserie, kl.A | 1/8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-09 | 12 | *14 |
1934 | Kretsserie, kl.A | 1/8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-07 | 12 | *15 |
1935 | Kretsserie, kl.A | 2/8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-03 | 12 | |
1936 | Kretsserie, kl.A | 2/8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-05 | 9 | *16 |
1937 | Kretss., kl.A,avd.1 | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 05-04 | 4 | *17 |
1937/38 | Norgess.d.II,avd.B | 4/7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-24 | 12 | *18 |
1938/39 | Norgess.d.II,avd.A | 4/8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30-38 | 11 | |
1939/40 | Norgesserien avbrutt 2.runde | *19 | |||||||
1941-44 | Ikke arrangert | ||||||||
1945 | Kretss.,kl.A,avd.2 | 2/8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-07 | 9 | |
1946 | |||||||||
1946/47 | Kretsserie, kval.serie | 2/12 | 22 | 16 | 5 | 1 | 76-17 | 37 | *20 |
1947/48 | Norgess.d.II,avd.A | 1/7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30-20 | 18 | *21 |
- VIF spilte i en serie organisert av ”Kristiania og Omegns Sammensluttede Fotboldklubber” (K. & O.S.F.). Serien ble i 1914 spilt etter et cupsystem.
- VIF vant serien etter at B 14 ble diskvalifisert fordi de hadde benyttet seg av spillere som også hadde spilt i Kristiania kretsserie.
- VIF ble opptatt som medlem i NFF og spilte i Kristiania kretsserie (senere Oslo) i klasse C. C-klassen var inndelt i 4 avdelinger. VIF spilte i avdeling 4 med fire lag og ble nr. 2 med 4 poeng.
- VIF spilte mot 6 lag, først i avdelingsspill som de vant, så etter et cupsystem hvor VIF vant finalen 3-0 mot Fart. C-klassen var inndelt i 8 avdelinger. VIF spilte i avdeling 6 med fire lag og fikk 6 poeng.
- B-klassen var inndelt i 4 avdelinger. VIF spilte i avdeling 2 med fire lag og ble nr.4 med 0 poeng.
- VIF spilte mot 6 lag,først i avdelingsspill som de vant, så etter et cupsystem.VIF tapte finalen 0-3 mot Lyn og 0-5 mot K.B. (Kristiania Ballklub)i kval.kamp for A-klassen. B-klassen var inndelt i 4 avdelinger. VIF spilte i avdeling 2 med fire lag og fikk 6 poeng.
- VIF spilte mot 6 lag, først i avdelingsspill som de vant etter omkamper, så etter et cupsystem. Kval.kamp til A-klasse: VIF-K.B. 3-1. VIF tapte B-finalen 0-2 mot Lyn B. B-klassen var inndelt i 4 avdelinger. VIF spilte i avdeling 1 med fire lag og fikk 4 poeng.
- Poenglikhet mellom Frigg og VIF førte til omkamp for å kåre kretsmesteren; VIF tapte 2-4.
- VIF kvalifiserte seg til en nyopprettet hovedserie som ble kaltØstlandsligaen. Østlandsligaen ble nedlagt i 1932.
- VIF rykket ned
- VIF ble fratrukket 1 poeng. Kval.kamp til A-klassen: VIF – B-14 4-0.
- VIF ble kretsseriemester.
- VIF spilte iØstlandsligaens underavdeling, avdeling I. Dette året bleØstlandsligaen nedlagt.
- VIF ble kretsseriemester.
- VIF ble kretsseriemester.
- VIF ble kvalifisert for Norgesserien.
- Det ble spilt omkamp om avdelingsmesterskapet, da tre lag fikk like mange poeng. VIF tapte 2-3 for Lyn.
- Ny landsomfattende serie som ble kalt Norgesserien. Serien var inndelt i distrikter og avdelinger. Distriktvinnerne spilte om seriemesterskapet.
- Serien ble avbrutt etter høstsesongen 1939 pga. 2.verdenskrig.Det ble imidlertid spilt to kretsserier i 1940.
- VIF ble kvalifisert for Norgesserien.
- Distriktfinale mot vinner av avd. B: VIF-Mjøndalen 0-2 og 2-2.
HOVEDSERIEN / LANDSDELSSERIEN:
Sesong | Divisjon/avd. | Plass | K | V | U | T | Målf. | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/49 | Hovedserie avd.A | 1/8 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23-13 | 20 | *1 |
1949/50 | Hovedserie avd.A | 4/8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23-24 | 16 | |
1950/51 | Hovedserie avd.A | 2/8 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35-21 | 19. | |
1951/52 | Hovedserie avd.A | 7/8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25-22 | 13 | *2 |
1952/53 | Landsdelss.Østl.N. | 2/8 | 14 | 10 | 0 | 4 | 44-27 | 20 | |
1953/54 | Landsdelss.Østl.N. | 1/8 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32-11 | 21 | *3 |
1954/55 | Hovedserie avd.A. | 4/8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22-21 | 14 | |
1955/56 | Hovedserie avd.A. | 4/8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-28 | 14 | |
1956/57 | Hovedserie avd.B. | 7/8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20-29 | 11 | *4 |
1957/58 | Landsdelss.Østl.N. | 3/8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-16 | 15 | |
1958/59 | Landsdelss.Østl.N. | 1/8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 43-10 | 24 | *5 |
1959/60 | Hovedserie avd.A. | 2/8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-21 | 18 | *6 |
1960/61 | Hovedserie avd.A. | 2/8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24-17 | 14 | *7 |
1961/62 | Hovedserie/kval. | 6/16 | 30 | 15 | 6 | 9 | 75-41 | 36 | *8 |
- Seriefinale: VIF – Fredrikstad 1-3 (h), 0-3 (b).
- Nedrykk til landsdelsserien
- Opprykk til hovedserien
- Nedrykk til landsdelsserien
- Opprykk til hovedserien
- Bronsefinale: Eik – VIF 4-2.
- Bronsefinale: VIF – Lyn 6-4.
- De to hovedserieavdelinger samles i én divisjon med 16 lag. Kvalifisert for 1.divisjon
NYTT SERIESYSTEM:
Sesong | Divisjon | Plass | K | V | U | T | Målf. | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 1. | 8/10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 44-37 | 16 | |
1964 | 1. | 6/10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-21 | 17 | |
1965 | 1. | 1/10 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39-25 | 27 | *1 |
1966 | 1. | 5/10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32-35 | 19 | |
1967 | 1. | 5/10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-33 | 18 | |
1968 | 1. | 10/10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18-38 | 10 | *2 |
1969 | 2. avd.A | 2/8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24-13 | 19 | |
1970 | 2. avd.B | 8/8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17-26 | 9 | *3 |
1971 | 3.Østland/ Nordre |
1/10 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40-18 | 27 | *4 |
1972 | 2. avd.B | 8/10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15-18 | 14 | |
1973 | 2. avd.A | 2/10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38-20 | 25 | *5 |
1974 | 1. | 3/12 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33-25 | 28 | *6 |
1975 | 1. | 11/12 | 22 | 3 | 10 | 9 | 19-36 | 16 | *7 |
1976 | 2. avd.B | 1/10 | 18 | 15 | 2 | 1 | 34-17 | 32 | *8 |
1977 | 1. | 7/12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37-37 | 20 | |
1978 | 1. | 6/12 | 22 | 9 | 6 | 7 | 44-34 | 24 | |
1979 | 1. | 8/12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33-41 | 20 | |
1980 | 1. | 8/12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26-26 | 20 | |
1981 | 1. | 1/12 | 22 | 9 | 11 | 2 | 44-27 | 29 | *9 |
1982 | 1. | 4/12 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35-21 | 24 | |
1983 | 1. | 1/12 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38-17 | 31 | *10 |
1984 | 1. | 1/12 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40-14 | 32 | *11 |
1985 | 1. | 3/12 | 22 | 9 | 6 | 7 | 44-31 | 24 | *12 |
1986 | 1. | 7/12 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29-28 | 22 | |
1987 | 1. | 7/12 | 22 | 8 | 1/4 | 9 | 26-27 | 30 | |
1988 | 1. | 7/12 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26-32 | 30 | |
1989 | 1. | 10/12 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29-52 | 23 | *13 |
1990 | 1. | 11/12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26-53 | 16 | *14 |
- SERIEMESTERE
- Nedrykk til 2. div
- Nedrykk til 3. div
- Opprykk til 2. div
- Opprykk til 1. div. Kvalikkamper: VIF-Mjølner 2-0, Bryne-VIF 0-1.
- SERIEBRONSE
- Nedrykk til 2. div
- Opprykk til 1. div
- SERIEMESTER
- SERIEMESTERE
- SERIEMESTERE
- SERIEBRONSE
- Vant kvalspill: VIF-Djerv 1-0, Ham/Kam-VIF 2-2.
- Nedrykk til 1. div
NY DIVISJONSBETEGNELSE: ELITESERIEN/TIPPELIGAEN
Sesong | Divisjon/avd. | Plass | K | V | U | T | Målf. | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1. avd.A | 3/12 | 22 | 13 | 1 | 8 | 31-26 | 40 | |
1992 | 1. avd.A | 9/12 | 22 | 9 | 2 | 11 | 30-39 | 29 | |
1993 | 1. avd.A | 1/12 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52-29 | 43 | *1 |
1994 | Tippeligaen | 9/12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 32-40 | 22 | |
1995 | Tippeligaen | 7/14 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47-44 | 37 | *2 |
1996 | Tippeligaen | 13/14 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30-40 | 27 | *3 |
1997 | 1. | 1/14 | 26 | 19 | 3 | 4 | 70-21 | 60 | *4 |
1998 | Tippeligaen | 7/14 | 26 | 10 | 3 | 6 | 44-48 | 33 | |
1999 | Tippeligaen | 11/14 | 26 | 8 | 4 | 14 | 40-53 | 28 | |
2000 | Tippeligaen | 12/14 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32-44 | 24 | *5 |
2001 | 1. | 1/16 | 30 | 19 | 8 | 3 | 71-29 | 62 | *6 |
2002 | Tippeligaen | 8/14 | 26 | 7 | 12 | 7 | 38-31 | 33 | |
2003 | Tippeligaen | 12/14 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-33 | 28 | *7 |
2004 | Tippeligaen | 2/14 | 26 | 13 | 9 | 4 | 40-22 | 48 | *8 |
2005 | Tippeligaen | 1/14 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40-27 | 46 | *9 |
- Opprykk til eliteserien
- Fratrukket 2 poeng pga. økonomisk rot.
- Nedrykk til 1. div. Fratrukket 1 poeng pga. at VIF brukte en ikke spilleberettiget spiller.
- Opprykk til eliteserien
- Nedrykk til 1. div. Tapte kvalik: Sogndal-VIF 1-1, VIF-Sogndal 2-2.
- Opprykk til eliteserien. Fratrukket 3 poeng pga. bruk av tre ikke spilleberettigede spillere.
- Vant kvalifisering: Sandefjord-VIF 0-0, VIF-Sandefjord 5-3.
- SERIESØLV
- SERIEMESTERE