A-lagsspillere 1913 – 1948
Oversikten er ordnet alfabetisk og basert på statistikkdelen ”Benyttede spillere” som ikke er komplett. I oversikten er oppført personer som spilte på A-laget i perioden 1913-1920. Fra 1921 er oppført spillere som har deltatt i kretsserie-, NM-cup-, Østlandsliga-, privat liga-, og Norgesseriekamper. Til sammen 139 spillere
Navn | Ant år | Periode |
---|---|---|
Amundsen, Harry | 1 | 1932 |
Andersen, Arvid | 1 | 1913 |
Andersen, Olaf (keeper) | 3 | 1930,1939-40 |
Andersen, Per | 3 | 1946-48 |
Andresen, Alf | 4 | 1913-16 |
Andresen, Arild (keeper) | 2 | 1947-48 |
Andresen, Ivar | 1 | 1940 |
Andresen, Peary (keeper) | 9 | 1915-23 |
Andresen, Per | 2 | 1947-48 |
Andresen, Ragnar | 3 | 1946-48 |
Andresen, Thorbjørn | 5 | 1937,1940, 1945-47 |
Arnesen, Amandus | 11 | 1914-24 |
Arnesen, Trygve | 4 | 1945-48 |
Arvidsen, Odd | 1 | 1937 |
Berge, Ragnar | 4 | 1945-48 |
Bunæs | 1 | 1947 |
Dahl, Erling | 10 | 1913-22 |
Dahl, Rolf | 5 | 1920-24 |
Edgar, Arne | 2 | 1925-26 |
Enger, Hans | 3 | 1936-38 |
Eriksen, Arne | 10 | 1930, 1932-40 |
Eriksen, Knut | 3 | 1940, 1945-46 |
Eriksen, Kåre | 2 | 1946-47 |
Fagerås, Hjalmar | 1 | 1937 |
Fjellhammer, Leif | 5 | 1940-48 |
Foyn, Dagfin (keeper) | 1 | 1937 |
Fredriksen, Henry (keeper) | 2 | 1922, 1924 |
Friberg, Th. | 4 | 1924-27 |
Grydeland, Kåre | 8 | 1918-25 |
Grønby, Otto | 6 | 1918, 1920-24 |
Grønbye, Rolf | 8 | 1914-20, 1922 |
Gulbrandsen, Arne | 1 | 1934 |
Gulbrandsen, Erling | 1 | 1918 |
Gulbrandsen, Kristian | 2 | 1923-24 |
Gundersen, Nils | 1 | 1937 |
Habbestad | 1 | 1924 |
Halvorsen, Helmer | 2 | 1929-30 |
Hansen, Arne (keeper) | 5 | 1940-48 |
Hansen, Bjarne | 1 | 1947 |
Hansen, Thoralf | 1 | 1913 |
Henriksen, Knut | 2 | 1947-48 |
Hoel, Henry | 8 | 1914-21 |
Huseby, Harald | 1 | 1934 |
Ingebretsen, Trygve | 12 | 1927-38 |
Ingvaldsen, Thormod | 10 | 1921-24, 1928-29, 1931-34 |
Jacobsen, Alfred | 3 | 1923-25 |
Jacobsen, Harry (keeper) | 4 | 1926-29 |
Jansen, Helge | 4 | 1937-40 |
Jensen, Ragnar | 1 | 1938 |
Johansen I, Birger | 7 | 1934-40 |
Johansen II, Birger | 2 | 1939-40 |
Johansen, Henry (keeper) | 20 | 1923-40, 1945-46 |
Johansen II, Henry | 2 | 1939-40 |
Johansen, Olaf | 1 | 1934 |
Johansen, Torbjørn (keeper) | 4 | 1933, 1936-38 |
Johnsen, Arvid | 7 | 1931, 1933-38 |
Jørgensen, Morten | 2 | 1915-16 |
Jørgensen, Rolf | 4 | 1945-48 |
Jørgensen, Sverre (keeper) | 1 | 1914 |
Karlsen, Oscar | 7 | 1914-20 |
Klingenberg, Finn | 1 | 1937 |
Knight, Andrew Stuart | 1 | 1920 |
Knudsen (Kyvåg), Elef | 3 | 1934-36 |
Knudsen, Erling | 8 | 1920-25, 1927, 1929 |
Kristiansen, ”Pjaasken” | 1 | 1925 |
Kristiansen, Rolf | 1 | 1940 |
Krone, Oddvar | 1 | 1936 |
Larsen, Olaf | 2 | 1922, 1924 |
Larsen, Eugen | 1 | 1914 |
Larsen, Georg E. | 1 | 1913 |
Larsen, Ingvald | 13 | 1918-30 |
Larsen, Johnny | 6 | 1914-19 |
Larsen II, Johnny | 1 | 1945 |
Larsen, Kjell Dahl | 2 | 1947-48 |
Larsen, Lorentz | 7 | 1926-30, 1934-35 |
Larsen, Normann | 1 | 1938 |
Larsen, Rolf | 1 | 1920 |
Magnussen, Arvid | 3 | 1925-27 |
Michaelsen, Ivar | 10 | 1930, 1932-40 |
Moe, Sverre | 7 | 1922-27, 1933 |
Nesting, Thorleif | 1 | 1928 |
Nilsen, Einar | 1 | 1920 |
Nilsen, Henry | 13 | 1925-36, 1938 |
Nilsen, Rolf | 9 | 1932-40 |
Olberg, Olaf (keeper) | 1 | 1928 |
Olsen (Hoftvedt), Hjalmar | 11 | 1918-27, 1929 |
Olsen, Bjarne | 1 | 1926 |
Olsen, Egil (Godem) | 4 | 1945-48 |
Olsen, Hermod | 1 | 1913 |
Olsen, Leif | 3 | 1914-16 |
Olsen, Morten | 1 | 1913 |
Olsen, Nils | 5 | 1936-40 |
Olsen, Rolf | 1 | 1940, 1945 |
Olsen, Sigurd | 4 | 1914-17 |
Olsen, Thorleif | 4 | 1945-48 |
Olsen, Walther | 1 | 1929 |
Ottesen, Ottar | 3 | 1937-38, 1940 |
Paulsen, Fredrik | 3 | 1925-27 |
Pedersen, Arne | 3 | 1923-24, 1926 |
Pedersen, Erik | 2 | 1935-36 |
Pedersen, Gunnar | 5 | 1940, 1945-48 |
Pedersen, Ivar | 1 | 1923 |
Pettersen, Edvin | 3 | 1918-20 |
Pettersen, Leif (keeper) | 4 | 1938-40, 1947 |
Pettersen, Thormod | 2 | 1930-31 |
Prestaasen, Even | 7 | 1934-40 |
Ringstad, Ragnvald | 1 | 1913 |
Rosén, Bjarne | 7 | 1930-31, 1936-40 |
Rønsen, Asbjørn | 3 | 1933, 1935-36 |
Schlevoigt, Herman | 10 | 1924-33 |
Skjeveland, Trygve | 1 | 1913 |
Skovdahl, Rolf | 2 | 1946-47 |
Skovdahl, Willy | 1 | 1948 |
Steffensen, Henry | 1 | 1940 |
Stensrud, Thormod | 1 | 1935 |
Strand, Einar | 6 | 1928-30, 1932-33, 1937 |
Strand, Henry | 7 | 1919, 1921-26 |
Strand, Leif | 1 | 1945 |
Svendsen | 1 | 1935 |
Svendsen, Rolf | 2 | 1947-48 |
Syvertsen, Gunnar | 4 | 1928-31 |
Sørensen, Arne | 12 | 1928, 1931-40, 1945 |
Sørensen, Birger | 14 | 1927-40 |
Sørensen, Harald | 1 | 1927 |
Sørensen, Ragnar | 14 | 1930-40, 1945-47 |
Thorstensen, Walther | 6 | 1922-23, 1927-29, 1932 |
Trosterud, Thormod | 7 | 1924-30 |
Udness, Olav | 3 | 1930-32 |
Vold, Reidar | 5 | 1936-40 |
Wallenstrøm, Birger | 1 | 1913 |
Warme, Olaf | 1 | 1947 |
Wikerholmen, Knut | 1 | 1947 |
Wikerholmen, Yngve | 2 | 1940, 1946 |
Winther, Einar | 5 | 1940, 1945-48 |
Winther, William | 1 | 1928 |
Wold | 2 | 1925, 1928 |
Øberg, Arvid | 1 | 1913 |
Østeby, Ove | 4 | 1928-31 |
Aalerud, Knut | 6 | 1927-30, 1932-24 |
Oppdatert: 01.03.06