Spillere med 25 toppseriemål eller mer for Vålerenga i perioden 1948 – 2005
1 | Leif Eriksen | 58 |
1 | Per Knudsen | 58 |
3 | Einar Bruno Larsen | 56 |
4 | Vidar Davidsen | 37 |
4 | Pål Jacobsen | 37 |
6 | Odd Iversen | 35 |
7 | Yngve Andersen | 29 |
7 | Egil Johansen | 29 |
9 | Leif Olsen | 26 |
10 | Eivind Arnevåg | 25 |
10 | Erik Foss | 25 |
Spillere med over 30 scoringer i obligatoriske kamper i perioden 1948 – 2005:
Navn | Mål | |
---|---|---|
1 | Einar Bruno Larsen | 99 |
2 | Leif Eriksen | 95 |
3 | Yngve Andersen | 91 |
4 | Per Knudsen | 89 |
5 | Asbjørn Andersen | 66 |
5 | Odd Iversen | 66 |
7 | Espen Haug | 65 |
8 | Leif Olsen | 64 |
9 | Espen Musæus | 60 |
10 | Pål Jacobsen | 56 |
11 | Terje Hellerud | 51 |
12 | Vidar Davidsen | 48 |
13 | Egil Johansen | 42 |
14 | Harry Karlsen | 41 |
15 | Freddy dos Santos | 40 |
16 | Morten Haugen | 38 |
16 | Einar Jørum | 38 |
18 | Eivind Arnevåg | 36 |
19 | Per Skjerwen Olsen | 34 |
20 | Paal Fredheim | 32 |
21 | Erik Foss | 31 |
22. | John Carew | 30 |
Flest scoringer i obligatoriske kamper (serie-, seriefinaler, bronsefinaler, NM cup-, Europacup-, Royal League- og kval.kamper) fra hovedserien ble innført 1948.
Oppdatert: 01.03.06