Vålerengas største seire og tap gjennom tidene.
Vålerengas største seire i obligatoriske kamper gjennom tidene:
Diff | Res | Dato | Motstander | H/B | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11–0 | 06.06.37 | Sørumsand | B | 1. runde NM-cup |
9 | 9–0 | 16.06.52 | Ski IL | H | 1. runde NM-cup |
9 | 9–0 | 24.08.58 | Frigg | B | Landsdelsserien |
9 | 9–0 | 26.05.93 | Høland | B | 2. runde NM-cup |
9 | 9–0 | 10.05.95 | Nordstrand | B | 1. runde NM-cup |
8 | 10–2 | 11.05.05 | Hadeland | B | 1. runde NM-cup |
8 | 9–1 | 22.08.85 | Strindheim | H | Kvartfinale i NM-cup |
8 | 8–0 | 19.06.55 | Nordnes | H | 2. runde NM-cup |
8 | 8–0 | 27.05.51 | Lisleby | H | Hovedserien |
8 | 8–0 | 28.07.76 | Røros | H | 3. runde NM-cup |
8 | 8–0 | 19.09.97 | Runar | H | 1.divisjon |
7 | 11–4 | 04.08.35 | Kapp | B | 1. runde NM-cup |
7 | 9–2 | 24.09.95 | Strindheim | H | Eliteserien |
7 | 8-1 | 05.08.28 | Jessheim | H | 1. runde NM-cup |
7 | 8–1 | 01.08.32 | Strong | N | Kretsseriekamp |
7 | 8–1 | 11.08.46 | Fremad | H | 2. runde NM-cup |
7 | 8–1 | 31.05.53 | Kapp | B | Landsdelsserien |
7 | 8–1 | 22.06.51 | Furuset | B | 1. runde NM-cup |
7 | 8–1 | 11.06.61 | Larvik Turn | H | Hovedserien |
7 | 7–0 | 23.08.36 | Fossekallen | H | 1. runde NM-cup |
7 | 7–0 | 04.05.47 | Oslo-Odd | N | Kretsseriekamp |
7 | 7–0 | 12.10.46 | Reidulf | N | Kretsseriekamp |
7 | 7–0 | 04.07.49 | Torp | H | 2. runde NM-cup |
7 | 7–0 | 29.07.51 | Årstad | H | Hovedserien |
7 | 7–0 | 15.05.60 | Brann | H | Hovedserien |
7 | 7–0 | 19.05.63 | Frigg | B | 1.divisjon (toppserien) |
7 | 7–0 | 22.09.63 | Gjøvik/Lyn | B | 1.divisjon (toppserien) |
7 | 7–0 | 19.05.85 | Start | B | 1.divisjon (toppserien) |
7 | 7–0 | 28.06.00 | Sogndal | B | 3. runde NM-cup |
7 | 7–0 | 15.06.05 | Oslo Øst | H | 3. runde NM-cup |
6 | 7–1 | 17.08.61 | Sandefjord | H | Hovedserien/kval.serien |
6 | 7–1 | 12.06.93 | Strømsgodset | H | 1.divisjon |
6 | 7–1 | 09.05.01 | Malvik | B | 1. runde NM-cup |
6 | 7–1 | 27.05.01 | Byåsen | B | 1. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 06.08.22 | Nordstrand | H | 1. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 30.08.25 | Hasle | N | 3. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 06.08.33 | Norrøna | B | 1. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 11.06.35 | Fredensborg | N | Kretsseriekamp |
6 | 6–0 | 18.05.39 | Berger | H | Norgesserien, 1.divisjon |
6 | 6–0 | 23.05.46 | Spartacus | N | Kretsseriekamp |
6 | 6–0 | 23.05.53 | Drafn | H | Landsdelsserien |
6 | 6–0 | 20.06.54 | Vang | H | 1. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 17.08.58 | Fremad | H | Landsdelsserien |
6 | 6–0 | 18.06.63 | Geithus | H | 2. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 08.07.81 | Odd | H | 3. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 08.06.83 | Lillehammer | H | 2. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 07.08.85 | Brann | H | 1.divisjon (toppserien) |
6 | 6–0 | 30.08.93 | Åssiden | H | 1.divisjon |
6 | 6–0 | 14.09.97 | Eik-Tønsberg | B | 1.divisjon |
6 | 6–0 | 05.05.99 | Fagerborg | H | 1. runde NM-cup |
6 | 6–0 | 19.07.00 | Vidar | H | 4. runde NM-cup |
Ikke obligatorisk kamp:
12 | 13–1 | 1935 | Fredensborg | Privatkamp |
Vålerengas største tap i obligatoriske kamper gjennom tidene:
Diff | Res | Dato | Motstander | H/B | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0–9 | 17.08.30 | Kvik, Halden | B | 2. runde NM-cup |
7 | 0–7 | 04.06.24 | Lyn | N | Kretsseriekamp |
7 | 0–7 | 12.09.37 | Mjøndalen | B | Norgesserien, 1.divisjon |
7 | 0–7 | 02.08.38 | Skeid | H | Norgesserien, 1.divisjon |
6 | 2–8 | 01.10.89 | Rosenborg | H | 1.divisjon (toppserien) |
6 | 1–7 | 26.08.65 | Lyn | H | 1.divisjon (toppserien) |
6 | 0–6 | 05.09.26 | Fredrikstad | B | 3. runde NM-cup |
6 | 0–6 | 07.08.39 | Lyn | B | Norgesserien, 1.divisjon |
6 | 0–6 | 04.08.96 | Rosenborg | B | Eliteserien |
Ikke obligatorisk kamp:
0–12 | 29.10.33 | Fredrikstad | B | 6. seriekamp i Odds private pokalserie |
Vålerenga regner serie-, NM-cup-, E-cup- og kvalifiseringskamper som obligatoriske kamper.
Oppdatert: 01.03.06