Lurer du på hvem den mest verdifulle spilleren til Vålerenga var i vårsesongen? Vel, her har du Del 1 av statistikken til VPN.
Denne gangen skal vi se på hvordan gutta har gjort det så langt i sesongen. For at du skal skjønne noe som helst av det her så får du også følgende forklaring.
• Spilleren må ha spilt minst 20 minutter av en kamp for å få poeng
• 3 poeng for seier
• 1 poeng for uavgjort
• -1 poeng for tap
• Av dette får du totalt antall poeng
• Dette deles igjen på antall kamper
• Og dermed får du snitt poeng per kamp
Ser du, ganske lett. I morgen kommer Del 2 av Mest Verdifulle Spiller. Da blir det vanskeligere.
Her er dagens liste:
Poeng/kamper | Kamper | Snitt per kamp | ||
1 | Bojan Zajic | 13 | 9 | 1,44 |
2 | Dawda Leigh | 18 | 14 | 1,29 |
3 | Martin Andresen | 19 | 15 | 1,27 |
4 | Troy Perkins | 20 | 16 | 1,25 |
5 | Freddy dos Santos | 11 | 9 | 1,22 |
6 | Mos | 13 | 11 | 1,18 |
7 | Bengt Sæternes | 18 | 16 | 1,13 |
8 | Erik Hagen | 19 | 17 | 1,12 |
9 | André Muri | 18 | 18 | 1,00 |
9 | Jarl André Storbæk | 18 | 18 | 1,00 |
9 | Kristofer Hæstad | 17 | 17 | 1,00 |
9 | Harmeet Singh | 13 | 13 | 1,00 |
9 | Amin Nouri | 8 | 8 | 1,00 |
9 | Alan Jepsen | 3 | 3 | 1,00 |
9 | Juan Fuenmayor | 3 | 3 | 1,00 |
16 | Moa | 11 | 15 | 0,73 |
17 | Mohammed Fellah | 4 | 6 | 0,67 |
18 | Morten Berre | 7 | 13 | 0,54 |
19 | Daniel Fredheim Holm | 3 | 7 | 0,43 |
20 | Øyvind Bolthof | -2 | 2 | -1,00 |
Les også:
Sesongen så langt