Her har du Del 1 av oversikten over hvem som var klubbens mest verdifulle spilleren i år. VPN bringer statistikken til deg.
OPPDATERT VERSJON
På grunn av flere feil i statistikken ble artikkelen oppdatert og alt gjennomgått en gang til av VPNs statistikkguru. Alt skal nå stemme og vi kan dermed kåre årets mest verdifulle spiller.
Det er på tide å gå litt dypere og se hvem som gjorde det bra best statistisk sett. For at du skal skjønne noe som helst av det her så får du også følgende forklaring.
• Spilleren må ha spilt minst 20 minutter av en kamp for å få poeng
• Spillere med under 10 kamper er ikke tatt med i rankingen, men står under
• 3 poeng for seier
• 1 poeng for uavgjort
• -1 poeng for tap
• Av dette får du totalt antall poeng
• Dette deles igjen på antall kamper
• Og dermed får du snitt poeng per kamp
Ser du, ganske lett. I morgen kommer Del 2 av Mest Verdifulle Spiller. Da blir det vanskeligere.
Her er dagens liste:
Poeng/kamper | Kamper | Snitt per kamp | ||
1 | Bojan Zajic | 22 | 20 | 1,10 |
2 | Troy Perkins | 29 | 27 | 1,07 |
3 | Mos | 10 | 10 | 1,00 |
3 | Dawda Leigh | 18 | 18 | 1,00 |
3 | Bengt Sæternes | 27 | 27 | 1,00 |
3 | Martin Andresen | 17 | 17 | 1,00 |
7 | Jarl André Storbæk | 27 | 29 | 0,93 |
8 | Harmeet Singh | 21 | 23 | 0,91 |
9 | Kristofer Hæstad | 24 | 28 | 0,86 |
9 | André Muri | 19 | 22 | 0,86 |
11 | Amin Nouri | 16 | 20 | 0,80 |
11 | Erik Hagen | 16 | 20 | 0,80 |
13 | Moa | 16 | 22 | 0,73 |
14 | Morten Berre | 10 | 22 | 0,45 |
15 | Mohammed Fellah | 6 | 16 | 0,38 |
– | Stefan Strandberg | 9 | 3 | 3,00 |
– | Birger Madsen | 7 | 5 | 1,40 |
– | Freddy dos Santos | 11 | 9 | 1,22 |
– | Allan Jepsen | 3 | 3 | 1,00 |
– | Kristian Brix | 2 | 2 | 1,00 |
– | Luton Shelton | 5 | 7 | 0,71 |
– | Daniel Fredheim Holm | 3 | 7 | 0,43 |
– | Andreas Nordvik | 3 | 9 | 0,33 |
– | Juan Fuenmayor | 1 | 5 | 0,20 |
– | Øyvind Bolthof | -2 | 2 | -1,00 |
– | Gudmund Taksdal Kongshavn | -1 | 1 | -1,00 |
Les også:
Sesongen så langt
Del 2 – Mest Verdifulle Spiller Vårsesongen 09