En oversikt over alle Vålerengas kamper i Europacupen gjennom tidene.
År | Cup | Runde | Motstander | H/B | Res | Målscorer: |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Messeby* | 1 | Everton (Eng) | H | 2-5 | E. Larsen, Eriksen |
Everton (Eng) | B | 2-4 | Eriksen, Olsen | |||
1965 | Messeby* | 2. | Hearts (Sko) | B | 0-1 | – |
Hearts (Sko) | H | 1-3 | Knudsen | |||
1966 | Serievinner | 2. | Linfield (N-I) | H | 1-4 | E. Larsen |
Linfield (N-I) | B | 1-1 | T. Larsen | |||
1975 | UEFA | 1. | Athlone Town (Irl) | B | 1-3 | Olsen |
Athlone Town (Irl) | H | 1-1 | Olavson | |||
1981 | Cupvinner | 1. | L. Warszawa (Pol) | H | 2-2 | Jacobsen 2 |
L. Warszawa (Pol) | B | 1-4 | Moen | |||
1982 | Serievinner | Kval | D. Bucuresti (Rom) | B | 1-3 | Gran |
D. Bucuresti (Rom) | H | 2-1 | Davidsen, Jacobsen | |||
1984 | Serievinner | 1. | Sparta Praha (Tsj) | H | 3-3 | Jacobsen 2, Bergsvand |
Sparta Praha (Tsj) | B | 0-2 | – | |||
1985 | Serievinner | 1. | Z. Leningrad (Sov) | B | 0-2 | – |
Z. Leningrad (Sov) | H | 0-2 | – | |||
1986 | UEFA | 1. | SK Beveren (Bel) | B | 0-1 | – |
SK Beveren (Bel) | H | 0-0 | – | |||
1998 | Cupvinner | 1. | R. Bucuresti (Rom) | B | 2-2 | Carew 2 |
R. Bucuresti (Rom) | H | 0-0 | ||||
2. | Besiktas (Tyr) | H | 1-0 | Levernes | ||
Besiktas (Tyr) | B | 3-3 | Haraldsen, Kaasa, Carew | |||
1999 | Kvartf. | Chelsea (Eng) | B | 0-3 | – | |
Chelsea (Eng) | H | 2-3 | Kjølner, Carew | |||
2003 | UEFA | 1. | Grazer AK (Øst) | H | 0-0 | – |
Grazer AK (Øst) | B | 1-1 | Berre | |||
2. | Wisla Krakow (Pol) | H | 0-0 | – | ||
Wisla Krakow (Pol) | B | 0-0 | ||||
2004 | 3. | Newcastle (Eng) | H | 1-1 | Normann | |
Newcastle (Eng) | B | 1-3 | Hagen | |||
2005 | Champ. L. | Kval 2 | FC Haka (Fin) | H | 1-0 | Dos Santos |
FC Haka (Fin) | B | 4-1 | Flo 2, Wæhler, Iversen | |||
Kval 3 | Club Brugge (Bel) | H | 1-0 | Iversen | ||
Club Brugge (Bel) | B | 0-1 | – | |||
UEFA | 1. | S. Bucuresti (Rom) | H | 0-3 | – | |
S. Bucuresti (Rom) | B | 1-3 | Hulsker |
* Messeby-cupen er forløperen til UEFA-cupen.
Fakta
Deltatt: 12 ganger
Kamper: 36
Vunnet: 6
Uavgjort: 12
Tapt: 18
Målforskjell: 36-66 (uten straffesparkmål)
Toppscorere i Europacupen:
5 mål: Pål Jacobsen
4 mål: John Carew
2 mål: Einar Bruno Larsen, Leif Eriksen, Steffen Iversen og Tore André Flo
1 mål: Terje Olsen, Knut Henry Haraldsen, Dag Olavson, Kjell Roar Kaasa, Arnfinn Moen, Fredrik Kjølner, Stein Gran, Morten Berre, Egil R. Olsen, Vidar Davidsen, Rune Normann, Per Knudsen, Jo Bergsvand, Erik Hagen, Thorvald Larsen, Bjørn Arild Levernes, Kjetil Wæhler, Freddy dos Santos og Bernt Hulsker.
Oppdatert: 01.03.06