Gjennomsnitt av Vålerengas seriekamper 1948 – 2005
År | Totalt | Hjemme | Borte |
---|---|---|---|
48/49 | 5161 | 7141 | 3181 |
49/50 | 5496 | 7321 | 3672 |
50/51 | 6489 | 9515 | 3462 |
51/52 | 7785 | 8989 | 6580 |
52/53 | 4991 | 6653 | 3329 |
53/54 | 4490 | 5332 | 3649 |
54/55 | 5189 | 6926 | 3451 |
55/56 | 3863 | 4192 | 3534 |
56/57 | 3929 | 4148 | 3710 |
57/58 | 1487 | 1634 | 1340 |
58/59 | 2949 | 3354 | 2544 |
59/60 | 5457 | 6363 | 4551 |
60/61 | 3577 | 4065 | 3089 |
61/62 | 5868 | 6825 | 4912 |
1963 | 8760 | 9801 | 7720 |
1964 | 6278 | 7365 | 5192 |
1965 | 6990 | 7148 | 6833 |
1966 | 4941 | 5861 | 4120 |
1967 | 7068 | 7742 | 6394 |
1968 | 7031 | 6934 | 7128 |
1969 | 2651 | 2545 | 2757 |
1970 | 1351 | 1402 | 1299 |
1971 | 1086 | 1256 | 917 |
1972 | 1040 | 825 | 1256 |
1973 | 2745 | 3419 | 2071 |
1974 | 6195 | 6460 | 5929 |
1975 | 5744 | 5883 | 5606 |
1976 | 2643 | 3353 | 1932 |
1977 | 8317 | 9835 | 6799 |
1978 | 6821 | 7344 | 6297 |
1979 | 7058 | 7399 | 6717 |
1980 | 5917 | 6540 | 5294 |
1981 | 9028 | 10249 | 7806 |
1982 | 6370 | 7591 | 5148 |
1983 | 8095 | 9878 | 6312 |
1984 | 5369 | 5486 | 5252 |
1985 | 4471 | 4461 | 4481 |
1986 | 3367 | 2969 | 3765 |
1987 | 3297 | 2546 | 4047 |
1988 | 4531 | 3678 | 5384 |
1989 | 4321 | 3758 | 4884 |
1990 | 4020 | 3484 | 4556 |
1991 | 1157 | 1146 | 1168 |
1992 | 1280 | 1191 | 1368 |
1993 | 1488 | 1435 | 1540 |
1994 | 5752 | 5905 | 5600 |
1995 | 5934 | 6464 | 5404 |
1996 | 5757 | 6204 | 5309 |
1997 | 3103 | 4190 | 2015 |
1998 | 6443 | 7865 | 5022 |
1999 | 6801 | 6626 | 6976 |
2000 | 7027 | 7630 | 6424 |
2001 | 3729 | 4021 | 3436 |
2002 | 8310 | 8762 | 7859 |
2003 | 8754 | 9335 | 8172 |
2004 | 11783 | 14392 | 9174 |
2005 | 13517 | 15658 | 11375 |
Oppdatert: 01.03.06