Flest obligatoriske kamper og sesonger.
Obligatoriske kamper inkluderer serie-, seriefinaler, bronsefinaler, NM-cup-, Europacup-, Royal League-, kvalifiseringskamper og A-kretskamper (før 1947).
Dessverre finnes det ingen komplett lagoppstilling over alle Norgesserie-, cup- og A-kretskamper, men følgende rangering kan allikevel settes opp med største sannsynlighet.
Flest obligatoriske kamper:
Navn | Tidsrom | Bekreftet | Mulige | Maks | Sannsynlig |
---|---|---|---|---|---|
Thorleif Olsen | 1945–63 | 271 | 43 | 314 | Ca 300 |
Bjarne Hansen | 1947–64 | 238 | 55 | 293 | Ca 285 |
Per Knudsen | 1954–67 | 241 | 31 | 272 | Ca 270 |
Her er listen over alle spillere som har over 10 sesonger i Vålerenga Fotball etter at hovedserien ble innført i 1948. Rekorden i antall sesonger på A-laget har Henry ”Tippen” Johansen som var trofast mot sin klubb hele livet. Han spilte i perioden 1923-40 samt 1945-46, til sammen 20 sesonger.
Over 10 sesonger i Vålerenga i perioden 1948-2005
Navn | Ant | Periode | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjarne Hansen | 17 | 1948-64 | Spilt siden 47, tot. 18 ses. |
2 | Åge Sørensen | 16 | 1955-69 | |
3 | Thorleif Olsen | 15 | 1948-63 | Spilt siden 45, tot. 18 ses. |
4 | Yngve Andersen | 14 | 1967-80 | |
4 | Per Knudsen | 14 | 1954-67 | |
6 | Leif Eriksen | 13 | 1958-68, 1971-72 | |
6 | Helge O. Sørlie (K) | 13 | 1957-70 | |
8 | Einar Bruno Larsen | 12 | 1957-68, 1973 | |
8 | Arne Haslie | 12 | 1968-79 | |
10 | Kjell Jørgensen | 11 | 1969-79 | |
10 | Terje Olsen (1) | 11 | 1968-75, 1978-80 | |
12 | Henning Bjarnøy | 10 | 1981-90 | |
12 | Arild Blomfeldt (K) | 10 | 1970-79 | |
12 | Rune Hansen | 10 | 1968-75, 1978-79 | |
12 | Terje Hellerud | 10 | 1957-63,65,68,76 | |
12 | Arne Jakobsen | 10 | 1957-67 |
Oppdatert: 01.03.06