05-29-2024, 11:20 PM
UUH HBH HUH UHH H
Takk for konkurranse!
Takk for konkurranse!
Avstemning Stem på det du tror om juni Du har ikke tillatelse til å avgi stemme i denne avstemmingen. |
|||
I juni tar vi færre enn 6 poeng | 0 | 0% | |
I juni tar vi 6-7 poeng | 1 | 1.16% | |
I juni tar vi 8 poeng eller mer | 21 | 24.42% | |
Vår toppskårer i serien har 3-4 mål etter juni | 1 | 1.16% | |
Vår toppskårer i serien har 5 mål etter juni | 7 | 8.14% | |
Vår toppskårer i serien har mer enn fem mål etter juni | 13 | 15.12% | |
En eller flere av: Bakke, Myhre, JJ, Nornes, Fredriksen, Østby eller Egil varsler at de gir seg i klubben. | 5 | 5.81% | |
Ingen av Bakke, Myhre, JJ, Nornes, Fredriksen, Østby eller Egil varsler at de gir seg i klubben. | 16 | 18.60% | |
På de to hjemmekampene selges det til sammen minst 16 500 billetter | 20 | 23.26% | |
På de to hjemmekampene selges det til sammen færre enn 16 500 billetter | 2 | 2.33% | |
Totalt | 86 stemmer | 100% |
* Du stemte på dette valget. | [Vis resultater] |
Bli juni som april eller mai? Tipping og avstemning
|
« Neste nyere | Neste eldre »
|