06-24-2024, 11:59 AM
Yes! Første gang jeg har hørt en kommentator faktisk kalle det for analtoget. Hysterisk morsomt. Nesten sikker på at han får pepper for det i etterkant. Kan være farlig for unga vøtt XD
Avstemning Kryss av for alt du tror Du har ikke tillatelse til å avgi stemme i denne avstemmingen. |
|||
Overkjøring og minst 4 poeng | 13 | 25.00% | |
Ca 2 poeng kanskje | 2 | 3.85% | |
Tap og minuspoeng | 0 | 0% | |
Håkans starter | 6 | 11.54% | |
Vi skårer to mål før pause | 13 | 25.00% | |
Vi får straffe | 3 | 5.77% | |
Det blir minst et rødt kort i kampen | 0 | 0% | |
Sjøeng får minst en assist | 1 | 1.92% | |
Jones skårer | 12 | 23.08% | |
En av våre får hattrick | 2 | 3.85% | |
Totalt | 52 stemmer | 100% |
* Du stemte på dette valget. | [Vis resultater] |
Enga - Ulf Søndag 17.00
|
« Neste nyere | Neste eldre »
|